VIDRIOS Y CORTINAS PRADO FLORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - VICPRAF E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| VIDRIOS Y CORTINAS PRADO FLORES E.I.R.L. | 24/04/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 22/05/2008 |
| NO HALLADO | 23/05/2008 | 02/08/2009 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| A.H. VILLA ALEJANDRO CAL. 1 S/N Int 103 LIMA -LIMA -LURIN | 12/06/2002 |
| A.H. VILLA ALEJANDRO CAL. 1 S/N Int 103 LIMA -LIMA -LURIN | 12/06/2002 |
| URB. HIGUERETA AV. AVIACION 5092 Int 238 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 12/06/2003 |
| URB. HIGUERETA AV. AVIACION 5092 Int 238 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 12/06/2003 |
| ---- MCDO CENT.VILLA ALEJANDRO CAL. 10 103 LIMA -LIMA -LURIN | 27/01/2000 |
| ---- MCDO CENT.VILLA ALEJANDRO CAL. 10 103 LIMA -LIMA -LURIN | 27/01/2000 |
| A.H. VILLA ALEJANDRO AV. 05 S/N Int 103 LIMA -LIMA -LURIN | 29/04/2006 |
| A.H. VILLA ALEJANDRO AV. 05 S/N Int 103 LIMA -LIMA -LURIN | 29/04/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 11432.00 | 2001 - 13 | 26/11/2004 | Tesoro Público |
| 26491.00 | 2003 - 09 | 01/12/2003 | Tesoro Público |