VIDRIERIA Y MULTISERVICIOS VILLENA IMPORT E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 30/06/2014 |
| HABIDO | 30/06/2014 | 30/06/2014 |
| HABIDO | 30/06/2014 | 30/06/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. REVOLUCION MZA. B LOTE. 14 URB. PACHACAMAC 4TA ETAPA LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR | 03/11/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 132.00 | 2018 - 02 | 21/04/2021 | Tesoro Público |
| 307.00 | 2018 - 03 | 21/04/2021 | Tesoro Público |
| 288.00 | 2018 - 06 | 21/04/2021 | Tesoro Público |
| 150.00 | 2018 - 07 | 21/04/2021 | Tesoro Público |
| 270.00 | 2018 - 11 | 17/06/2022 | Tesoro Público |
| 2708.00 | 2020 - 01 | 21/04/2021 | Tesoro Público |
| 263.00 | 2020 - 03 | 21/04/2021 | Tesoro Público |
| 152.00 | 2020 - 12 | 07/06/2021 | Tesoro Público |
| 11026.00 | 2021 - 03 | 07/06/2021 | Tesoro Público |
| 4848.00 | 2023 - 02 | 17/04/2023 | Tesoro Público |