VIA TROPICAL S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 3 | 0 | 1 |
| 2023-11 | 3 | 0 | 1 |
| 2023-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 3 | 0 | 1 |
| 2023-09 | 3 | 0 | 1 |
| 2023-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-07 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-06 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-06 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-05 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-05 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-04 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-04 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-03 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-03 | 1 | 0 | 2 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 11/07/2012 |
| NO HABIDO | 03/09/2012 | 13/02/2015 |
| NO HALLADO | 04/08/2012 | 02/09/2012 |
| HABIDO | 12/07/2012 | 03/08/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.GUILLERMO SISLEY MZA. 71 LOTE. 1B UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CAMPOVERDE | 09/12/2014 |