VERKOOP E.I.R.L
VERKOOP |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| VERKOOP E.I.R.L. | 21/01/2014 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 04/11/2011 |
| PENDIENTE | 05/11/2011 | 25/01/2014 |
| HABIDO | 21/07/2020 | 12/08/2020 |
| HABIDO | 26/01/2014 | 20/07/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. B LOTE. 04 A.H. SARITA COLONIA LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 12/08/2020 |
| LOTE. 27 URB. RIO MAR LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 12/08/2020 |
| LOTE. 27 URB. RIO MAR LORETO-MAYNAS-BELEN | 12/08/2020 |
| MZA. L LOTE. 27 URB. RIO MAR LORETO-MAYNAS-BELEN | 20/07/2020 |
| 01 MZA. L LOTE. 27 URB. RIO MAR LORETO-MAYNAS-BELEN | 31/12/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 319.00 | 2019 - 12 | 31/01/2020 | Tesoro Público |