VALENTINA BEAUTY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-11 | 16 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 16 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 16 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 16 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 16 | 0 | 2 |
| 2024-06 | 16 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 16 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 16 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 16 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 16 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 18 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 18 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 10 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 9 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 10 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 10 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 11 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 11 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 27/09/2018 |
| HABIDO | 28/09/2018 | 10/04/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. CORONEL JUAN PASCAL NRO. 410 INT. 224 LIMA-LIMA-LA MOLINA | 10/04/2019 |