URSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
URSA CONTRATISTAS GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| INTERAMERICANO | 1.573.838 | 1.416.454 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | 7 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 7 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 7 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 8 | 0 | 1 |
| 2023-08 | 5 | 0 | 1 |
| 2023-07 | 5 | 0 | 1 |
| 2023-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 5 | 0 | 1 |
| 2023-04 | 5 | 0 | 1 |
| 2023-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URSA CONTRATISTAS GENERALES SAC | 15/04/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 06/12/2006 |
| HABIDO | 01/06/2013 | 23/11/2013 |
| NO HABIDO | 01/07/2011 | 01/09/2011 |
| NO HALLADO | 02/03/2011 | 03/03/2011 |
| HABIDO | 02/09/2011 | 07/06/2012 |
| NO HALLADO | 03/06/2011 | 30/06/2011 |
| HABIDO | 04/03/2011 | 02/06/2011 |
| NO HALLADO | 04/07/2012 | 13/07/2012 |
| PENDIENTE | 04/09/2010 | 15/09/2010 |
| POR VERIFICAR | 05/02/2013 | 08/02/2013 |
| PENDIENTE | 07/12/2006 | 26/04/2010 |
| NO HALLADO | 08/06/2012 | 22/06/2012 |
| HABIDO | 09/02/2013 | 22/03/2013 |
| POR VERIFICAR | 13/07/2012 | 13/07/2012 |
| HABIDO | 14/07/2012 | 16/01/2013 |
| HABIDO | 16/09/2010 | 01/03/2011 |
| NO HALLADO | 17/01/2013 | 04/02/2013 |
| POR VERIFICAR | 17/04/2013 | 31/05/2013 |
| NO HALLADO | 20/09/2014 | 24/09/2014 |
| POR VERIFICAR | 20/12/2014 | 20/12/2014 |
| NO HALLADO | 22/11/2014 | 19/12/2014 |
| NO HALLADO | 23/03/2013 | 16/04/2013 |
| POR VERIFICAR | 23/06/2012 | 03/07/2012 |
| NO HALLADO | 23/11/2013 | 23/11/2013 |
| POR VERIFICAR | 24/11/2013 | 26/11/2013 |
| POR VERIFICAR | 25/09/2014 | 25/09/2014 |
| HABIDO | 26/09/2014 | 21/11/2014 |
| HABIDO | 27/04/2010 | 03/09/2010 |
| HABIDO | 27/11/2013 | 19/09/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.PERU MZA. X LOTE. 9B URB. TTIO CUSCO-CUSCO-WANCHAQ | 03/09/2010 |
| 04 NRO. 305 C.H. PACHACUTEC CUSCO-CUSCO-WANCHAQ | 28/09/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3931.00 | 2021 - 08 | 08/11/2024 | Tesoro Público |
| 3905.00 | 2021 - 09 | 08/11/2024 | Tesoro Público |
| 3879.00 | 2021 - 10 | 08/11/2024 | Tesoro Público |
| 3854.00 | 2021 - 11 | 08/11/2024 | Tesoro Público |
| 207.00 | 2023 - 01 | 25/04/2025 | Tesoro Público |