UNION LOGISTICA COMERCIAL S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 28/12/2006 |
| HABIDO | 08/02/2007 | 13/03/2013 |
| NO HALLADO | 14/01/2007 | 07/02/2007 |
| NO HALLADO | 14/03/2013 | 01/05/2013 |
| HABIDO | 29/12/2006 | 13/01/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. LOS PINOS 190 Dpto 506 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/02/2007 |
| JR. LOS PINOS 190 Dpto 506 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/02/2007 |
| AV. PETIT THOUARS 1909 Int 203A LIMA -LIMA -LINCE | 12/09/2003 |
| AV. PETIT THOUARS 1909 Int 203A LIMA -LIMA -LINCE | 12/09/2003 |
| ---- ASOC.TRABAJADORES ESTABLO CAL. JOSE BARNECHEA D Int 3 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 20/06/2003 |
| ---- ASOC.TRABAJADORES ESTABLO CAL. JOSE BARNECHEA D Int 3 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 20/06/2003 |
| AV. LOS PINOS 180 Dpto 1204 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 28/12/2006 |
| AV. LOS PINOS 180 Dpto 1204 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 28/12/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 340.00 | 2013 - 01 | 28/04/2017 | Essalud |
| 338.00 | 2013 - 02 | 28/04/2017 | Essalud |
| 336.00 | 2013 - 03 | 28/04/2017 | Essalud |