UMG CORPORATION S.A
UMG CORPORATION |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | 6 | 0 | 4 |
| 2015-09 | 7 | 0 | 4 |
| 2015-08 | 7 | 0 | 3 |
| 2015-07 | 7 | 0 | 5 |
| 2015-06 | 7 | 0 | 4 |
| 2015-05 | 7 | 0 | 3 |
| 2015-04 | 7 | 0 | 4 |
| 2015-03 | 7 | 0 | 2 |
| 2015-02 | 7 | 0 | 2 |
| 2015-01 | 7 | 0 | 4 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| UMG CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA | 18/04/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 28/04/2008 |
| NO HABIDO | 01/02/2012 | 26/03/2012 |
| NO HABIDO | 01/03/2013 | 30/06/2013 |
| NO HABIDO | 01/06/2010 | 22/06/2010 |
| HABIDO | 12/03/2011 | 26/10/2011 |
| NO HALLADO | 20/04/2010 | 31/05/2010 |
| HABIDO | 23/06/2010 | 11/03/2011 |
| NO HALLADO | 27/01/2013 | 28/02/2013 |
| HABIDO | 27/03/2012 | 26/01/2013 |
| NO HALLADO | 27/10/2011 | 31/01/2012 |
| HABIDO | 29/04/2008 | 19/04/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. MANCO CAPAC 281 Dpto 8 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 07/03/2012 |
| AV. AVIACION 3152 Int 405 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 11/03/2011 |
| URB. SAN FELIPE CAL. EL PACIFICO 112 LIMA -LIMA -COMAS | 13/05/2013 |
| URB. PALOMAR ISIDRO AV. 01 3635 Dpto 702 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 31/01/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2454.00 | 2015 - 08 | 02/10/2015 | Essalud |
| 7453.00 | 2015 - 08 | 02/10/2015 | Tesoro Público |
| 2438.00 | 2015 - 09 | 05/11/2015 | Essalud |
| 10841.00 | 2015 - 09 | 05/11/2015 | Tesoro Público |
| 2114.00 | 2015 - 10 | 26/11/2015 | Essalud |
| 9761.00 | 2015 - 10 | 26/11/2015 | Tesoro Público |
| 6962.00 | 2015 - 11 | 26/01/2017 | Essalud |
| 6980.00 | 2015 - 13 | 20/06/2017 | Tesoro Público |
| 89078.00 | 2016 - 01 | 05/04/2016 | Tesoro Público |