ULTRAVIOLET S.A.C
ULTRAVIOLET |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-11 | NE | NE | NE |
| 2023-10 | NE | NE | NE |
| 2023-09 | NE | NE | NE |
| 2023-08 | NE | NE | NE |
| 2023-07 | NE | NE | NE |
| 2023-06 | NE | NE | NE |
| 2023-05 | NE | NE | NE |
| 2023-04 | NE | NE | NE |
| 2023-03 | NE | NE | NE |
| 2023-02 | NE | NE | NE |
| 2023-01 | NE | NE | NE |
| 2022-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 29/08/2013 |
| HABIDO | 15/05/2014 | 09/01/2016 |
| NO HALLADO | 18/04/2014 | 14/05/2014 |
| HABIDO | 30/08/2013 | 17/04/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. BERTOLOTTO NRO. 111 LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 09/01/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 249.00 | 2014 - 09 | 17/08/2023 | Tesoro Público |
| 215.00 | 2016 - 01 | 17/08/2023 | Tesoro Público |
| 335.00 | 2016 - 05 | 07/08/2023 | ONP |
| 789.00 | 2024 - 03 | 25/04/2024 | Tesoro Público |