TRUST BUSINESS HOLDING S.A.C
TRUST BUSINNESS HOLDING S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/11/2009 |
| HABIDO | 05/12/2009 | 10/08/2010 |
| HABIDO | 11/08/2010 | 12/08/2010 |
| HABIDO | 13/08/2010 | 16/08/2010 |
| NO HALLADO | 14/09/2011 | 31/01/2012 |
| HABIDO | 17/08/2010 | 13/09/2011 |
| HABIDO | 26/11/2009 | 04/12/2009 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LOS PORTALES AV. LA MARINA 1182 Dpto 201 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 04/12/2009 |
| URB. LOS PORTALES AV. LA MARINA 1182 Dpto 201 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 04/12/2009 |
| URB. LA MACARENA AV. LA MARINA 1186 Dpto 201 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 10/08/2010 |
| URB. LA MACARENA AV. LA MARINA 1186 Dpto 201 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 10/08/2010 |
| AV. BRASIL 4265 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 12/08/2010 |
| AV. BRASIL 4265 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 12/08/2010 |
| URB. LA MACARENA AV. LA MARINA 1186 Dpto 201 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 16/08/2010 |
| URB. LA MACARENA AV. LA MARINA 1186 Dpto 201 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 16/08/2010 |
| AV. AVIACION 4320 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 20/12/2002 |
| AV. AVIACION 4320 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 20/12/2002 |
| URB. LA CALERA CAL. AVIACION 4320 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 25/09/2000 |
| URB. LA CALERA CAL. AVIACION 4320 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 25/09/2000 |
| AV. AVIACION 4320 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 25/11/2009 |
| AV. AVIACION 4320 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 25/11/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 382.00 | 2010 - 03 | 30/01/2014 | Essalud |
| 3034.00 | 2010 - 12 | 22/11/2011 | ONP |
| 1980.00 | 2010 - 12 | 21/12/2011 | Essalud |
| 1970.00 | 2011 - 01 | 19/09/2011 | Essalud |
| 3020.00 | 2011 - 01 | 19/09/2011 | ONP |
| 1942.00 | 2011 - 02 | 19/09/2011 | Essalud |
| 3004.00 | 2011 - 02 | 19/09/2011 | ONP |
| 1927.00 | 2011 - 03 | 19/09/2011 | Essalud |
| 2989.00 | 2011 - 03 | 19/09/2011 | ONP |
| 2972.00 | 2011 - 04 | 26/12/2011 | ONP |
| 2058.00 | 2011 - 04 | 26/12/2011 | Essalud |
| 2956.00 | 2011 - 05 | 22/11/2011 | ONP |
| 2047.00 | 2011 - 05 | 22/11/2011 | Essalud |
| 1782.00 | 2011 - 06 | 26/12/2011 | Essalud |
| 2573.00 | 2011 - 06 | 26/12/2011 | ONP |
| 2559.00 | 2011 - 07 | 26/12/2011 | ONP |
| 1772.00 | 2011 - 07 | 26/12/2011 | Essalud |
| 2550.00 | 2011 - 08 | 27/01/2012 | Essalud |
| 3544.00 | 2011 - 08 | 27/01/2012 | ONP |
| 2542.00 | 2011 - 09 | 27/01/2012 | Essalud |
| 3533.00 | 2011 - 09 | 27/01/2012 | ONP |
| 2528.00 | 2011 - 10 | 02/01/2012 | Essalud |
| 3515.00 | 2011 - 10 | 02/01/2012 | ONP |
| 2913.00 | 2011 - 11 | 09/10/2012 | ONP |
| 2018.00 | 2011 - 11 | 09/10/2012 | Essalud |
| 2007.00 | 2011 - 12 | 09/10/2012 | Essalud |
| 2898.00 | 2011 - 12 | 09/10/2012 | ONP |
| 1994.00 | 2012 - 01 | 04/05/2012 | Essalud |
| 2881.00 | 2012 - 01 | 04/05/2012 | ONP |
| 1680.00 | 2012 - 02 | 18/09/2012 | Essalud |
| 2425.00 | 2012 - 02 | 18/09/2012 | ONP |
| 2411.00 | 2012 - 03 | 23/07/2012 | ONP |
| 1669.00 | 2012 - 03 | 18/07/2012 | Essalud |
| 449.00 | 2012 - 07 | 28/08/2012 | Essalud |