TRES PISOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 20/05/2015 |
| NO HABIDO | 02/12/2019 | 20/01/2020 |
| HABIDO | 11/11/2016 | 20/09/2019 |
| HABIDO | 21/05/2015 | 10/11/2016 |
| NO HALLADO | 21/09/2019 | 01/12/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. VIA DE EVITAMIENTO NRO. 1076 SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 05/09/2015 |
| JR. CHICLAYO NRO. S/N SAN MARTIN-LAMAS-LAMAS | 06/01/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 217.00 | 2018 - 10 | 14/10/2019 | Essalud |
| 215.00 | 2018 - 11 | 14/10/2019 | Essalud |
| 213.00 | 2018 - 12 | 14/10/2019 | Essalud |
| 199.00 | 2019 - 07 | 30/10/2019 | Essalud |