TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES HERITAGE S.A.C
TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES HERITAGE |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 18/11/2015 |
| NO HABIDO | 04/11/2019 | 11/02/2020 |
| NO HALLADO | 10/02/2018 | 10/02/2018 |
| HABIDO | 11/02/2018 | 11/09/2019 |
| NO HALLADO | 12/09/2019 | 03/11/2019 |
| HABIDO | 19/11/2015 | 09/02/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. HUANCARAY MZA. E LOTE. 15 URB. PRODUCTORES LIMA-LIMA-SANTA ANITA | 10/02/2018 |
| ----VILLA MARIA NRO. 936 LIMA-LIMA-VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 18/11/2015 |
| AV. HUANCARAY MZA. E LOTE. 15 URB. PRODUCTORES LIMA-LIMA-SANTA ANITA | 30/01/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3565.00 | 2016 - 13 | 16/03/2018 | Tesoro Público |