TRANSPORTES UNIDOS S.A
TRUN S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. ATAHUALPA 2236 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 06/04/1998 |
| JR. ATAHUALPA 2236 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 06/04/1998 |
| URB. MANGOMARCA AV. EL SANTUARIO 364 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 29/04/1998 |
| URB. MANGOMARCA AV. EL SANTUARIO 364 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 29/04/1998 |
| JR. ATAHUALPA 2236 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 30/07/1997 |
| JR. ATAHUALPA 2236 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-LA PERLA | 30/07/1997 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 638.00 | 1999 - 07 | 28/12/2009 | ONP |
| 589.00 | 1999 - 08 | 28/12/2009 | ONP |
| 633.00 | 1999 - 09 | 28/12/2009 | ONP |
| 630.00 | 1999 - 10 | 28/12/2009 | ONP |
| 627.00 | 1999 - 11 | 28/12/2009 | ONP |