TRANSPORTES RETUERTO NUNEZ E I R L
TRANS RETUERTO NUNEZ E I R L |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/09/2011 |
| NO HALLADO | 07/09/2011 | 31/01/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- BARRIO CHAMPAMARCA AV. BUENOS AIRES S.N. PASCO -PASCO -SIMON BOLIVAR | 11/01/2005 |
| ---- BARRIO CHAMPAMARCA AV. BUENOS AIRES S.N. PASCO -PASCO -SIMON BOLIVAR | 11/01/2005 |
| ---- BARRIO CHAMPAMARCA CAL. PRINCIPAL S/N PASCO -PASCO -SIMON BOLIVAR | 17/03/2000 |
| ---- BARRIO CHAMPAMARCA CAL. PRINCIPAL S/N PASCO -PASCO -SIMON BOLIVAR | 17/03/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 11648.00 | 2007 - 13 | 13/11/2012 | Tesoro Público |