TRANSPORTES JOSE YAMIR MAMANI E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 26/04/2016 |
| POR VERIFICAR | 04/05/2016 | 05/05/2016 |
| HABIDO | 06/05/2016 | 11/09/2018 |
| NO HALLADO | 06/09/2019 | 10/09/2019 |
| NO HALLADO | 12/09/2018 | 13/09/2018 |
| POR VERIFICAR | 13/09/2018 | 13/09/2018 |
| HABIDO | 14/09/2018 | 25/01/2019 |
| NO HALLADO | 26/01/2019 | 29/01/2019 |
| NO HALLADO | 27/04/2016 | 03/05/2016 |
| HABIDO | 30/01/2019 | 05/09/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ----ZONA C COM 24 MZA. J2 LOTE. 8 P.J. VICTOR ANDRES BELAUNDE AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 03/05/2016 |
| ----COMITE 24 MZA. J2 LOTE. 8 URB. VICTOR ANDRES BELAUNDE AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 10/09/2019 |
| ----COMITE 24 MZA. J2 LOTE. 8 P.J. VICTOR ANDRES BELAUNDE AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 29/01/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 16.00 | 2019 - 01 | 11/03/2020 | Tesoro Público |
| 333.00 | 2019 - 03 | 14/10/2019 | Tesoro Público |
| 103.00 | 2019 - 05 | 14/10/2019 | Tesoro Público |
| 14.00 | 2019 - 08 | 01/10/2019 | Tesoro Público |
| 21.00 | 2019 - 09 | 30/10/2019 | Tesoro Público |
| 73.00 | 2019 - 10 | 12/03/2020 | Tesoro Público |
| 43.00 | 2019 - 11 | 17/03/2020 | Tesoro Público |
| 32.00 | 2019 - 12 | 14/02/2020 | Tesoro Público |
| 194.00 | 2020 - 01 | 11/03/2020 | Tesoro Público |
| 385.00 | 2020 - 06 | 27/01/2021 | Tesoro Público |