TRANSPORTES IMPERIUS S.A.C
TRANSPORTES IMPERIUS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| TRANSPORTES IMPERI'US HE S.A.C. | 28/08/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/05/2011 |
| HABIDO | 05/09/2014 | 07/11/2015 |
| HABIDO | 07/06/2011 | 07/02/2012 |
| HABIDO | 07/11/2015 | 07/11/2015 |
| HABIDO | 08/02/2012 | 15/05/2013 |
| HABIDO | 08/11/2015 | 25/01/2016 |
| NO HALLADO | 10/08/2014 | 04/09/2014 |
| NO HALLADO | 16/05/2013 | 17/05/2013 |
| HABIDO | 18/05/2013 | 09/08/2014 |
| HABIDO | 31/05/2011 | 06/06/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ANTONIO PORTUGAL NRO. 632 URB. LOS FICUS LIMA-LIMA-SANTA ANITA | 07/11/2015 |
| MZA. W LOTE. 1 URB. LAS PRADERAS DE SANTA ANITA LIMA-LIMA-SANTA ANITA | 07/11/2015 |
| MZA. W LOTE. 1 URB. LAS PRADERAS DE SANTA ANITA LIMA-LIMA-SANTA ANITA | 25/01/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 343.00 | 2015 - 08 | 01/07/2016 | ONP |
| 341.00 | 2015 - 09 | 01/07/2016 | ONP |
| 338.00 | 2015 - 10 | 01/07/2016 | ONP |
| 335.00 | 2015 - 11 | 01/07/2016 | ONP |
| 333.00 | 2015 - 12 | 01/07/2016 | ONP |
| 331.00 | 2016 - 01 | 21/09/2016 | ONP |
| 329.00 | 2016 - 02 | 21/09/2016 | ONP |
| 326.00 | 2016 - 03 | 21/09/2016 | ONP |