TRANSPORTES ALMENDRA S.A.C
TRANSPORTES ALMENDRA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 8 | 0 | 1 |
| 2016-08 | 8 | 0 | 1 |
| 2016-07 | 9 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 11 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 11 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 8 | 0 | 1 |
| 2016-03 | 9 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 9 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/03/2011 |
| NO HALLADO | 02/03/2014 | 11/03/2014 |
| HABIDO | 03/03/2015 | 05/04/2016 |
| HABIDO | 05/07/2016 | 22/08/2016 |
| HABIDO | 06/04/2016 | 06/06/2016 |
| NO HALLADO | 06/08/2013 | 06/08/2013 |
| HABIDO | 07/06/2016 | 27/06/2016 |
| HABIDO | 07/08/2013 | 01/03/2014 |
| NO HALLADO | 09/08/2014 | 21/08/2014 |
| NO HALLADO | 12/02/2015 | 02/03/2015 |
| HABIDO | 12/03/2014 | 08/08/2014 |
| HABIDO | 22/08/2014 | 11/02/2015 |
| NO HALLADO | 23/08/2016 | 25/08/2016 |
| HABIDO | 26/03/2011 | 06/08/2013 |
| HABIDO | 28/06/2016 | 04/07/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CAMANA NRO. 3130 INT. 207 LIMA-LIMA-LIMA | 04/07/2016 |
| MZA. B LOTE. 1 INT. 301 URB. 200 MILLAS PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 05/04/2016 |
| CAL.JOSE DEL LLANO ZAPATA NRO. 366 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 06/06/2016 |
| CAL.INDEPENDENCIA NRO. 1182 INT. 601 URB. AMERICA LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 27/06/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2011.00 | 2015 - 09 | 08/02/2024 | Tesoro Público |
| 2582.00 | 2017 - 13 | 07/08/2018 | Tesoro Público |
| 6953.00 | 2018 - 06 | 26/11/2018 | Tesoro Público |