TRANSNACIONAL BELEN S.R.L
TRANSNACIONAL BELEN |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/11/2006 |
| NO HABIDO | 01/12/2009 | 16/03/2010 |
| NO HALLADO | 08/03/2012 | 01/04/2012 |
| HABIDO | 17/03/2010 | 07/03/2012 |
| HABIDO | 19/12/2006 | 19/10/2009 |
| NO HALLADO | 20/10/2009 | 30/11/2009 |
| PENDIENTE | 28/11/2006 | 18/12/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SANTA BEATRIZ AV. JOSE GALVEZ 1401 LIMA -LIMA -LIMA | 27/11/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 872.00 | 2005 - 07 | 17/06/2014 | ONP |
| 435.00 | 2006 - 04 | 26/09/2016 | ONP |
| 429.00 | 2006 - 07 | 26/09/2016 | ONP |