TRANSITARIO INTERNACIONAL MULTIMODAL S.A.C
TRAIN PERU S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 500.000 | 450.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 83 | 0 | 11 |
| 2024-12 | 83 | 0 | 10 |
| 2024-11 | 86 | 0 | 11 |
| 2024-10 | 83 | 0 | 8 |
| 2024-09 | 77 | 0 | 6 |
| 2024-08 | 70 | 0 | 6 |
| 2024-07 | 69 | 0 | 6 |
| 2024-06 | 68 | 0 | 6 |
| 2024-05 | 72 | 0 | 6 |
| 2024-04 | 69 | 0 | 6 |
| 2024-03 | 69 | 0 | 10 |
| 2024-02 | 71 | 0 | 8 |
| 2024-01 | 74 | 0 | 12 |
| 2023-12 | 82 | 0 | 8 |
| 2023-11 | 82 | 0 | 12 |
| 2023-10 | 87 | 0 | 8 |
| 2023-09 | 83 | 0 | 6 |
| 2023-08 | 83 | 0 | 8 |
| 2023-07 | 84 | 0 | 6 |
| 2023-06 | 85 | 0 | 5 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| TRANSITARIO INTERN.MULTIMODAL S.A.TRAIN | 07/05/1999 |
| TRANSIT.INTERN.MULTIM.S.A.TRAIN PERU SA | 09/12/1999 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 14/10/2009 |
| HABIDO | 15/10/2009 | 23/01/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.DIONISIO DERTEANO NRO. 144 URB. SANTA ANA LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 23/01/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 405.00 | 2017 - 01 | 28/05/2021 | Tesoro Aduanas |