'TRANSFORMACION DE ALIMENTOS NACIONALES, SERVICIOS Y COMERCIO' S.A.C
'TRANSCO S.A.C' |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| TRANSF DE ALIMENTOS NACIO SS Y COMER SAC | 19/05/2004 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 19/07/2007 |
| NO HABIDO | 02/01/2008 | 20/02/2008 |
| NO HALLADO | 09/11/2007 | 01/01/2008 |
| POR VERIFICAR | 16/08/2007 | 23/08/2007 |
| NO HALLADO | 20/07/2007 | 15/08/2007 |
| HABIDO | 21/02/2008 | 25/08/2012 |
| HABIDO | 24/08/2007 | 08/11/2007 |
| NO HALLADO | 26/08/2012 | 30/09/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NRO. D-2 INT. 6 URB. VILLA JARDIN PIURA-SULLANA-SULLANA | 04/03/1999 |
| CAL.SAN MARTIN NRO. 915 PIURA-SULLANA-SULLANA | 08/02/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 463.00 | 2007 - 12 | 13/08/2012 | Essalud |
| 30005.00 | 2008 - 09 | 01/12/2008 | Tesoro Público |