TRADICIONES CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| TRADIC. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A | 30/05/2007 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/04/2008 |
| NO HABIDO | 02/05/2008 | 19/06/2008 |
| NO HALLADO | 05/04/2008 | 01/05/2008 |
| NO HALLADO | 05/04/2019 | 02/06/2019 |
| HABIDO | 20/06/2008 | 04/04/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. BOLOGNESI 125 Dpto 504 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/06/2008 |
| JR. BOLOGNESI 125 Dpto 504 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/06/2008 |
| AV. PROLG RDO PALMA 835 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 11/02/2005 |
| AV. PROLG RDO PALMA 835 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 11/02/2005 |
| ---- PROLONG.RICARDO PALMA 831 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 12/12/2001 |
| ---- PROLONG.RICARDO PALMA 831 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 12/12/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 23282.00 | 2001 - 12 | 23/08/2006 | Tesoro Público |
| 122831.00 | 2002 - 06 | 11/10/2002 | Tesoro Público |
| 119814.00 | 2002 - 12 | 24/03/2003 | Tesoro Público |
| 99077.00 | 2002 - 13 | 09/07/2003 | Tesoro Público |
| 10223.00 | 2006 - 13 | 11/03/2008 | Tesoro Público |