TODO GAMARRA TRADING S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| TODO GAMARRA TRADING SAC | 11/10/2007 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 16/11/2007 |
| NO HALLADO | 05/10/2014 | 02/11/2014 |
| PENDIENTE | 16/01/2008 | 22/01/2008 |
| HABIDO | 16/07/2009 | 04/10/2014 |
| HABIDO | 17/11/2007 | 15/01/2008 |
| HABIDO | 23/01/2008 | 15/07/2009 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. GAMARRA 1132 Int 226 LIMA -LIMA -BREÑA | 09/10/2000 |
| JR. GAMARRA 1132 Int 226 LIMA -LIMA -BREÑA | 09/10/2000 |
| AV. IQUITOS 944 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 15/01/2008 |
| AV. IQUITOS 944 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 15/01/2008 |
| URB. MATUTE JR. BERNARDINO LEON Y LEON 159 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 15/07/2009 |
| URB. MATUTE JR. BERNARDINO LEON Y LEON 159 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 15/07/2009 |
| ---- GALERIA BONANZA JR. 12 1132 Int 226 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 25/10/2003 |
| ---- GALERIA BONANZA JR. 12 1132 Int 226 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 25/10/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 648.00 | 2007 - 09 | 04/05/2016 | ONP |
| 639.00 | 2007 - 10 | 04/05/2016 | ONP |
| 630.00 | 2007 - 11 | 04/05/2016 | ONP |
| 653.00 | 2007 - 12 | 03/10/2014 | ONP |