TOCO MADERA S.R.L. RESTAURANT SHOW
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| TOCO MADERA S.R.L. RESTAURANT SHOW | 28/11/2018 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/11/2007 |
| NO HABIDO | 01/02/2012 | 26/07/2013 |
| NO HABIDO | 01/12/2016 | 10/12/2018 |
| NO HABIDO | 03/12/2007 | 11/08/2008 |
| NO HALLADO | 07/11/2007 | 02/12/2007 |
| NO HALLADO | 08/11/2016 | 30/11/2016 |
| HABIDO | 12/08/2008 | 29/11/2011 |
| HABIDO | 27/07/2013 | 07/11/2016 |
| NO HALLADO | 30/11/2011 | 31/01/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. LIMA NRO. 904 LIMA-LIMA-BARRANCO | 09/04/1962 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 226.00 | 2012 - 06 | 30/03/2021 | ONP |
| 224.00 | 2012 - 07 | 30/03/2021 | ONP |
| 223.00 | 2012 - 08 | 30/03/2021 | ONP |
| 222.00 | 2012 - 09 | 30/03/2021 | ONP |
| 217.00 | 2013 - 01 | 30/03/2021 | ONP |
| 216.00 | 2013 - 02 | 30/03/2021 | ONP |
| 215.00 | 2013 - 03 | 30/03/2021 | ONP |
| 214.00 | 2013 - 04 | 30/03/2021 | ONP |
| 212.00 | 2013 - 05 | 30/03/2021 | ONP |
| 211.00 | 2013 - 06 | 30/03/2021 | ONP |
| 210.00 | 2013 - 07 | 30/03/2021 | ONP |
| 209.00 | 2013 - 08 | 30/03/2021 | ONP |
| 208.00 | 2013 - 09 | 30/03/2021 | ONP |
| 206.00 | 2013 - 10 | 30/03/2021 | ONP |
| 204.00 | 2013 - 12 | 30/03/2021 | ONP |