TEXTILES JG S.A.C
TEXTILES JG SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | 35 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 35 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 35 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 35 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 35 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 35 | 0 | 0 |
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | 52 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 52 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 52 | 0 | 0 |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 20/05/2015 |
| NO HALLADO | 01/01/2016 | 31/01/2016 |
| HABIDO | 11/06/2015 | 10/08/2015 |
| HABIDO | 11/08/2015 | 11/11/2015 |
| HABIDO | 12/11/2015 | 31/12/2015 |
| HABIDO | 21/05/2015 | 10/06/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. RIVA AGUERO NRO. 210 INT. PISO URB. 7MA ETAPA PANDO LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 10/08/2015 |
| AV. LIBERTAD NRO. 448 INT. 3 URB. MIRAMAR LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 11/11/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3486.00 | 2015 - 11 | 27/07/2017 | Tesoro Público |
| 2646.00 | 2016 - 11 | 11/07/2017 | Tesoro Público |