TEXTILES ADD PUBLICIDAD S.A.C
TEXTILES ADD PUBLICIDAD |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 16/03/2013 |
| NO HALLADO | 04/01/2014 | 08/01/2014 |
| NO HALLADO | 05/10/2013 | 17/10/2013 |
| NO HALLADO | 06/06/2013 | 20/06/2013 |
| NO HALLADO | 08/02/2014 | 26/02/2014 |
| HABIDO | 09/01/2014 | 07/02/2014 |
| POR VERIFICAR | 17/03/2013 | 18/04/2013 |
| HABIDO | 18/10/2013 | 03/01/2014 |
| HABIDO | 19/04/2013 | 05/06/2013 |
| HABIDO | 21/06/2013 | 04/10/2013 |
| HABIDO | 23/05/2015 | 28/06/2019 |
| HABIDO | 27/02/2014 | 22/05/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.RIO CHAMAYA NRO. 141 URB. GERMAN ASTETE LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 28/06/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 704.00 | 2016 - 07 | 02/09/2016 | Tesoro Público |
| 532.00 | 2016 - 08 | 14/10/2016 | Essalud |
| 427.00 | 2016 - 08 | 14/10/2016 | ONP |