TECSUP N° 1
TECSUP |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
---|---|---|
BANCO DE CRÉDITO | 5.000.000 | 4.500.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de TECSUP N° 1 en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para TECSUP N° 1 Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2025-01 | 417 | 0 | 149 |
2024-12 | 553 | 0 | 202 |
2024-11 | 551 | 0 | 190 |
2024-10 | 548 | 0 | 201 |
2024-09 | 537 | 0 | 177 |
2024-08 | 540 | 0 | 179 |
2024-07 | 537 | 0 | 199 |
2024-06 | 536 | 0 | 174 |
2024-05 | 537 | 0 | 185 |
2024-04 | 539 | 0 | 154 |
2024-03 | 512 | 0 | 186 |
2024-02 | 389 | 0 | 187 |
2024-01 | 398 | 0 | 156 |
2023-12 | 524 | 0 | 195 |
2023-11 | 525 | 0 | 225 |
2023-10 | 525 | 0 | 205 |
2023-09 | 520 | 0 | 196 |
2023-08 | 511 | 0 | 172 |
2023-07 | 523 | 0 | 179 |
2023-06 | 527 | 0 | 180 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
INSTITUTO SUPERIOR NO ESTAT. TECSUP 1 | 21/05/2004 |
TECSUP 1 | 21/11/2007 |
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 27/09/2007 |
HABIDO | 05/10/2007 | 10/07/2012 |
NO HALLADO | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
HABIDO | 18/07/2012 | 19/02/2013 |
NO HALLADO | 20/02/2013 | 20/02/2013 |
HABIDO | 21/02/2013 | 27/11/2015 |
PENDIENTE | 28/09/2007 | 04/10/2007 |
NO HALLADO | 28/11/2015 | 30/11/2015 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
AV. RODOLFO BEECK NAVARRO NRO. 2221 LIMA-LIMA-SANTA ANITA | 27/09/2007 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
SANCIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage3}} de {{pageCount3}}
- ←
- = pg3.items.pageCount3 : false">= pg3.items.pageCount3 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber3: pageNumber3 ? pageNumber3 + 1 : 2 })">→