TECNNILIMA S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| TECHNI WONG S.R.LTDA | 04/08/2006 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 07/09/2007 |
| POR VERIFICAR | 01/11/2007 | 22/11/2007 |
| NO HALLADO | 05/04/2008 | 01/05/2008 |
| NO HALLADO | 08/09/2007 | 31/10/2007 |
| HABIDO | 23/11/2007 | 04/04/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LA MAR CAL. MARTIN ALONSO MEZA 273 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 18/08/2006 |
| URB. LA MAR CAL. MARTIN ALONSO MEZA 273 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 18/08/2006 |
| URB. LA MAR CAL. MARTIN ALONSO DE MEZA 271 Int A LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 23/09/2002 |
| URB. LA MAR CAL. MARTIN ALONSO DE MEZA 271 Int A LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 23/09/2002 |
| URB. MARANGA CAL. MANCO II 297 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 27/10/2005 |
| URB. MARANGA CAL. MANCO II 297 LIMA -LIMA -SAN MIGUEL | 27/10/2005 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 5525.00 | 2001 - 07 | 10/11/2005 | Tesoro Público |
| 8151.00 | 2001 - 08 | 10/11/2005 | Tesoro Público |
| 11756.00 | 2004 - 05 | 12/02/2009 | Tesoro Público |
| 37528.00 | 2007 - 03 | 12/03/2008 | Tesoro Público |
| 9918.00 | 2008 - 12 | 08/09/2010 | Tesoro Público |