TECH SUR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C
TECH SUR PRODUCTOS QUIMICOS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 23/02/2011 |
| HABIDO | 09/12/2011 | 25/04/2012 |
| HABIDO | 24/02/2011 | 08/12/2011 |
| HABIDO | 25/05/2012 | 29/05/2013 |
| HABIDO | 26/04/2012 | 24/05/2012 |
| NO HALLADO | 30/05/2013 | 30/06/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA 5587 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 08/12/2011 |
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA 5587 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 08/12/2011 |
| AV. PASEO DE LA REPUBLICA 5587 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 08/12/2011 |
| -- | 23/02/2011 |
| -- | 23/02/2011 |
| -- | 23/02/2011 |
| URB. NUEVA ESPERANZA AV. 02 DE MAYO 1643 LIMA -LIMA -VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 24/05/2012 |
| URB. NUEVA ESPERANZA AV. 02 DE MAYO 1643 LIMA -LIMA -VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 24/05/2012 |
| URB. NUEVA ESPERANZA AV. 02 DE MAYO 1643 LIMA -LIMA -VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 24/05/2012 |
| JR. ICA 608 LIMA -LIMA -LIMA | 25/04/2012 |
| JR. ICA 608 LIMA -LIMA -LIMA | 25/04/2012 |
| JR. ICA 608 LIMA -LIMA -LIMA | 25/04/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 388.00 | 2012 - 07 | 16/12/2014 | Essalud |
| 459.00 | 2012 - 09 | 18/03/2013 | Essalud |
| 456.00 | 2012 - 10 | 21/02/2013 | Essalud |
| 455.00 | 2012 - 11 | 21/02/2013 | Essalud |
| 453.00 | 2012 - 12 | 24/05/2013 | Essalud |
| 450.00 | 2013 - 01 | 19/03/2013 | Essalud |
| 447.00 | 2013 - 02 | 12/04/2013 | Essalud |
| 445.00 | 2013 - 03 | 09/05/2013 | Essalud |
| 443.00 | 2013 - 04 | 18/06/2013 | Essalud |