TAWILSA S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | NE | NE | NE |
| 2015-08 | NE | NE | NE |
| 2015-07 | NE | NE | NE |
| 2015-06 | NE | NE | NE |
| 2015-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/10/2013 |
| HABIDO | 02/10/2013 | 02/10/2013 |
| HABIDO | 03/10/2013 | 18/06/2014 |
| HABIDO | 04/09/2014 | 09/06/2015 |
| HABIDO | 19/06/2014 | 03/09/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. ALAMEDA DE ATE CAL. 14 Mz D Lote 20 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 02/10/2013 |
| ---- ALAMEDA DE ATE STA ANITA D Int 20 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 02/10/2013 |
| URB. ALAMEDA DE ATE CAL. 14 Mz D Lote 20 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 02/10/2013 |
| ---- ALAMEDA DE ATE STA ANITA D Int 20 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 02/10/2013 |
| AV. AVIACION 484 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 03/09/2014 |
| AV. AVIACION 484 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 03/09/2014 |
| URB. EL PORVENIR JR. LUIS GIRIBALDI 584 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 09/06/2015 |
| URB. EL PORVENIR JR. LUIS GIRIBALDI 584 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 09/06/2015 |
| URB. ALAMEDA DE ATE II ETAPA CAL. 14 Mz D Lote 20 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 18/06/2014 |
| URB. ALAMEDA DE ATE II ETAPA CAL. 14 Mz D Lote 20 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 18/06/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 381.00 | 2015 - 04 | 02/03/2016 | ONP |
| 384.00 | 2015 - 05 | 02/03/2016 | ONP |
| 9312.00 | 2017 - 02 | 19/06/2017 | Tesoro Público |