TALLER DE ARTE VIVO INKA´S EXPRESSIÓN S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| TALLER DE ARTE VIVO INKA´S EXPRESSIÓN SOCIEDAD ANOMIMA CERRADA | 11/05/2012 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 08/06/2010 |
| NO HABIDO | 01/03/2013 | 09/04/2013 |
| NO HABIDO | 01/03/2019 | 19/07/2019 |
| POR VERIFICAR | 01/05/2013 | 10/05/2013 |
| NO HALLADO | 05/02/2019 | 28/02/2019 |
| NO HALLADO | 08/02/2013 | 28/02/2013 |
| PENDIENTE | 09/06/2010 | 16/05/2012 |
| HABIDO | 10/04/2013 | 27/04/2013 |
| HABIDO | 11/05/2013 | 04/02/2019 |
| HABIDO | 17/05/2012 | 07/02/2013 |
| NO HALLADO | 28/04/2013 | 30/04/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. NRO. 222 CUSCO-CUSCO-CUSCO | 30/04/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 257.00 | 2016 - 09 | 19/01/2021 | Essalud |
| 117.00 | 2018 - 08 | 19/01/2021 | Essalud |
| 1860.00 | 2019 - 07 | 04/09/2019 | Tesoro Público |
| 1323.00 | 2019 - 08 | 09/10/2019 | Tesoro Público |
| 1716.00 | 2019 - 09 | 29/10/2019 | Tesoro Público |
| 1083.00 | 2019 - 10 | 05/12/2019 | Tesoro Público |
| 1366.00 | 2019 - 11 | 07/01/2020 | Tesoro Público |
| 946.00 | 2019 - 12 | 31/01/2020 | Tesoro Público |
| 563.00 | 2020 - 01 | 04/03/2020 | Tesoro Público |
| 132.00 | 2020 - 02 | 19/01/2021 | Tesoro Público |