TAKANA DISTRIBUCIONES E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-11 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-11 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| TAKANA DISTRIBUCIONES E.I.R.L. | 01/02/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.CORONEL BUSTIOS NRO. 134 TACNA-TACNA-TACNA | 25/06/1974 |