SYS GRUPO MINING S.A.C
SYS GRUPO MINING |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SYS GRUPO MINING S.A.C. | 06/04/2016 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 17/07/2013 |
| HABIDO | 18/07/2013 | 06/04/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. B LOTE. 17 RES. MARTINNTE LIMA-LIMA-LIMA | 06/04/2016 |
| JR. GARCIA VILLON NRO. 874 URB. CERCADO LIMA-LIMA-LIMA | 18/10/1982 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1050.00 | 2019 - 02 | 02/09/2019 | Tesoro Público |
| 5534.00 | 2019 - 04 | 18/06/2019 | Tesoro Público |