SUPERGRIFOS AURELIA S.A.C
SUGA SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-02 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-11 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-10 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-09 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 9 | 0 | 6 |
| 2018-07 | 17 | 0 | 6 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SUPERGRIFOS AURELIA SAC | 09/11/2005 |
| SUPERGRIFOS AURELIA S A | 23/03/2001 |
| SUGA S.A.C. | 29/12/2015 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 10/10/2007 |
| PENDIENTE | 11/10/2007 | 16/10/2007 |
| HABIDO | 17/10/2007 | 05/02/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. TACNA NRO. 564 INT. A JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 01/07/2013 |
| JR. LORETO NRO. 1047 JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 05/02/2019 |
| CAR.CENTRAL NRO. 8.8 JUNIN-HUANCAYO-SAN AGUSTIN | 17/09/2010 |
| JR. ICA NRO. 1189 INT. A JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 31/01/2011 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
SANCIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage3}} de {{pageCount3}}
- ←
- = pg3.items.pageCount3 : false">= pg3.items.pageCount3 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber3: pageNumber3 ? pageNumber3 + 1 : 2 })">→
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 460.00 | 2010 - 08 | 03/03/2020 | ONP |
| 458.00 | 2010 - 09 | 03/03/2020 | ONP |
| 456.00 | 2010 - 10 | 03/03/2020 | ONP |