SUGESTIVO PUBLICITARIO S.C.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO DESTINATARIO DESCONOCIDO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LA CAPILLA CAL. TOLEDO E Int 7 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 11/05/1999 |
| URB. LA CAPILLA CAL. TOLEDO E Int 7 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 11/05/1999 |
| URB. PAMPLONA BAJA CAL. MANUEL PEREZ M.B2 Int L.11 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 12/01/2001 |
| URB. PAMPLONA BAJA CAL. MANUEL PEREZ M.B2 Int L.11 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 12/01/2001 |
| AV. JUAN PABLO FERNANDINI 1137 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 17/08/1999 |
| AV. JUAN PABLO FERNANDINI 1137 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 17/08/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 14147.00 | 1998 - 12 | 24/05/1999 | Tesoro Público |
| 68796.00 | 2000 - 01 | 24/11/2004 | Tesoro Público |
| 38094.00 | 2000 - 03 | 24/11/2004 | Tesoro Público |
| 54469.00 | 2000 - 05 | 16/03/2001 | Tesoro Público |
| 224.00 | 2001 - 07 | 11/10/2011 | ONP |