SUDAMERIS INTERNATIONAL S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 31/07/2007 |
| NO HALLADO | 01/08/2007 | 02/09/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. JARDINES VIRU CAL. LOS EUCALIPTOS 475 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-BELLAVISTA | 23/02/2001 |
| URB. JARDINES VIRU CAL. LOS EUCALIPTOS 475 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-BELLAVISTA | 23/02/2001 |
| CAL. LOS EUCALIPTOS 475 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-BELLAVISTA | 23/09/1999 |
| CAL. LOS EUCALIPTOS 475 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-BELLAVISTA | 23/09/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 10461.00 | 1999 - 10 | 07/02/2001 | Tesoro Público |
| 14325.00 | 2000 - 13 | 09/06/2005 | Tesoro Público |