STAR EXPORTS S.A.C.
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| STAR EXPORTS S.A.C. | 23/12/2003 |
| STAR EXPORTS S A | 30/11/1998 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/12/2014 |
| NO HALLADO | 07/12/2014 | 01/01/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. GENERAL VELARDE 708 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 07/06/2000 |
| JR. GENERAL VELARDE 708 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 07/06/2000 |
| CAL. GENERAL BORGOÑO 1034 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 12/04/2004 |
| CAL. GENERAL BORGOÑO 1034 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 12/04/2004 |
| CAL. MANUEL A. FUENTES 475 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 27/02/2004 |
| CAL. MANUEL A. FUENTES 475 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 27/02/2004 |
| CAL. DOMINGO ELIAS 1175 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 27/05/2003 |
| CAL. DOMINGO ELIAS 1175 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 27/05/2003 |
| JR. JOSE M.ITURREGUI 708 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 28/03/2003 |
| JR. JOSE M.ITURREGUI 708 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 28/03/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 26971.00 | 2000 - 01 | 10/05/2006 | Tesoro Público |
| 14281.00 | 2001 - 06 | 10/11/2005 | Tesoro Público |