SOWI S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SOWI S.R.L. | 22/08/2007 |
| SOWI S.R.L. | 22/08/2007 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 14/09/2007 |
| POR VERIFICAR | 01/11/2007 | 22/11/2007 |
| NO HALLADO | 15/09/2007 | 31/10/2007 |
| NO HALLADO | 23/11/2007 | 01/01/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. JORGE CHAVEZ 336 LIMA -LIMA -BREÑA | 08/01/2001 |
| JR. JORGE CHAVEZ 336 LIMA -LIMA -BREÑA | 08/01/2001 |
| URB. EL TREBOL JR. 01 379 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 31/05/2006 |
| URB. EL TREBOL JR. 01 379 LIMA -LIMA -LOS OLIVOS | 31/05/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2915.00 | 2000 - 06 | 12/05/2006 | Essalud |
| 5021.00 | 2000 - 12 | 12/05/2006 | Essalud |