SOTENZA S.A.C
SOTENZA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 62.207 | 59.097 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de SOTENZA S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para SOTENZA S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | NE | NE | NE |
| 2024-12 | NE | NE | NE |
| 2024-11 | NE | NE | NE |
| 2024-10 | NE | NE | NE |
| 2024-09 | NE | NE | NE |
| 2024-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 8 | 1 | 0 |
| 2021-05 | 8 | 1 | 0 |
| 2021-04 | 8 | 1 | 0 |
| 2021-03 | 8 | 1 | 0 |
| 2021-02 | 7 | 1 | 1 |
| 2021-01 | 7 | 1 | 0 |
| 2020-12 | 8 | 1 | 0 |
| 2020-11 | 8 | 1 | 1 |
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 15/06/2007 |
| HABIDO | 01/08/2014 | 28/05/2015 |
| PENDIENTE | 04/08/2007 | 18/08/2007 |
| NO HALLADO | 09/08/2017 | 21/08/2017 |
| HABIDO | 09/11/2010 | 26/06/2014 |
| HABIDO | 11/02/2017 | 15/03/2017 |
| NO HALLADO | 13/01/2017 | 10/02/2017 |
| NO HALLADO | 15/10/2010 | 08/11/2010 |
| NO HALLADO | 16/03/2017 | 24/03/2017 |
| PENDIENTE | 16/06/2007 | 24/06/2007 |
| HABIDO | 19/08/2007 | 14/10/2010 |
| HABIDO | 25/03/2017 | 08/08/2017 |
| PENDIENTE | 25/06/2007 | 03/08/2007 |
| NO HALLADO | 27/06/2014 | 31/07/2014 |
| NO HALLADO | 29/05/2015 | 29/05/2015 |
| HABIDO | 30/05/2015 | 12/01/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.TRINIDAD MARIA ENRIQUEZ NRO. 168 LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 21/08/2017 |
| CAL.TRINIDAD MARIA ENRIQUEZ NRO. 168 LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 30/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 5223.00 | 2023 - 13 | 18/09/2024 | Tesoro Público |
| 144.00 | 2024 - 01 | 12/03/2024 | ONP |
| 1326.00 | 2024 - 04 | 13/09/2024 | Tesoro Público |
| 446.00 | 2024 - 05 | 11/10/2024 | Tesoro Público |
| 177.00 | 2024 - 07 | 12/09/2024 | Essalud |
| 1345.00 | 2024 - 12 | 30/01/2025 | Tesoro Público |