SOLUCIONES INTEGRALES IMASUMAQ S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 6 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 6 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 6 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 6 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 17/09/2015 |
| NO HALLADO | 11/01/2020 | 01/03/2020 |
| HABIDO | 18/09/2015 | 20/03/2019 |
| HABIDO | 21/03/2019 | 10/01/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.GABY NRO. 182 LIMA-LIMA-SAN BORJA | 17/09/2015 |
| CAL.GADDI NRO. 182 URB. SAN BORJA LIMA-LIMA-SAN BORJA | 20/03/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 265.00 | 2018 - 01 | 23/09/2019 | Tesoro Público |
| 306.00 | 2018 - 02 | 23/09/2019 | Tesoro Público |
| 254.00 | 2018 - 03 | 23/09/2019 | Tesoro Público |
| 260.00 | 2018 - 05 | 30/09/2019 | Tesoro Público |
| 295.00 | 2018 - 07 | 30/09/2019 | Tesoro Público |
| 57.00 | 2019 - 02 | 01/04/2019 | Tesoro Público |
| 30.00 | 2019 - 03 | 14/01/2020 | Tesoro Público |
| 30.00 | 2019 - 04 | 13/01/2020 | Tesoro Público |
| 26.00 | 2019 - 05 | 13/01/2020 | Tesoro Público |
| 177.00 | 2019 - 06 | 12/11/2019 | Tesoro Público |
| 288.00 | 2019 - 11 | 02/01/2020 | Essalud |
| 180.00 | 2020 - 02 | 28/01/2021 | Essalud |
| 179.00 | 2020 - 03 | 28/01/2021 | Essalud |