SOCIEDAD NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION- SNRTV
SOCIEDAD NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION- SNRTV |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2021-08 | NE | NE | NE |
2021-07 | NE | NE | NE |
2021-06 | NE | NE | NE |
2021-05 | NE | NE | NE |
2021-04 | NE | NE | NE |
2021-03 | 0 | 0 | 3 |
2021-02 | 0 | 0 | 3 |
2021-01 | 0 | 0 | 3 |
2020-12 | 0 | 0 | 2 |
2020-11 | 0 | 0 | 3 |
2020-10 | 0 | 0 | 1 |
2020-09 | 2 | 0 | 4 |
2020-08 | 2 | 0 | 4 |
2020-07 | 2 | 0 | 1 |
2020-06 | 2 | 0 | 3 |
2020-05 | 2 | 0 | 3 |
2020-04 | 2 | 0 | 2 |
2020-03 | 2 | 0 | 2 |
2020-02 | 2 | 0 | 4 |
2020-01 | 2 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
HABIDO | - | 03/06/2011 |
HABIDO | 04/06/2011 | 15/03/2018 |
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
---|---|
CAL.MONTERREY NRO. 341 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 15/03/2018 |