SOCIEDAD IMPORTADORA OSVIGEL S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| OSVIGEL SRL | 06/10/2003 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/07/2012 |
| NO HALLADO | 31/07/2012 | 02/09/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. WASHINGTON 1206 Int 709 LIMA -LIMA -LIMA | 06/10/2003 |
| URB. EL ALTILLO CAL. JORGE CHAVEZ C Int 7 LIMA -LIMA -RIMAC | 08/08/1997 |
| JR. BERNARDO ALCEDO 460 Int P-3 LIMA -LIMA -LINCE | 17/02/2005 |
| ---- PARQUE PONCINO ---- SECTOR 10 Mz 63 Lote 405 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 17/03/2005 |
| COO. UNIVERSAL CAL. 5 MZ-Z Int L-8 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 23/04/1999 |
| URB. COVI-RIMAC MZ.F Int LT.6 LIMA -LIMA -RIMAC | 28/04/1998 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 670.00 | 2012 - 07 | 07/09/2012 | ONP |
| 633.00 | 2012 - 07 | 07/09/2012 | Essalud |
| 665.00 | 2012 - 08 | 12/10/2012 | ONP |
| 629.00 | 2012 - 08 | 12/10/2012 | Essalud |