SOCIEDAD COMERCIAL CHANG S.A
SOCOCHA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 4 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 20/10/2017 |
| NO HABIDO | 01/12/2017 | 16/02/2018 |
| NO HALLADO | 21/10/2017 | 30/11/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. TEODORO CARDENAS 810 LIMA -LIMA -LIMA | 09/09/1997 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 31871.00 | 2016 - 01 | 08/08/2017 | Tesoro Público |
| 10800.00 | 2016 - 02 | 08/08/2017 | Tesoro Público |
| 1788.00 | 2016 - 09 | 28/10/2016 | Tesoro Público |
| 2678.00 | 2016 - 10 | 28/11/2016 | Tesoro Público |
| 374.00 | 2016 - 11 | 09/05/2017 | Tesoro Público |