SOCIEDAD ANDINA MULTISERVICIOS E INVERSIONES S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SOCIEDAD ANDINA MULTISERVICIOS E INVERSIONES S.A.C. | 14/07/2015 |
| EMP TRANS Y SERV SAN ANTONIO DE P JIC SA | 22/06/2001 |
| SOCIEDAD ANDINA MULTISERVICIOS E INVERSIONES S.A.C. | 24/07/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HABIDO | - | 07/08/2013 |
| NO HABIDO | 02/01/2014 | 22/07/2015 |
| NO HALLADO | 04/12/2013 | 01/01/2014 |
| HABIDO | 08/08/2013 | 03/12/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. PORVENIR VITARTE B Int 15 LIMA -LIMA -ATE | 02/01/1998 |
| URB. PORVENIR VITARTE B Int 15 LIMA -LIMA -ATE | 02/01/1998 |
| AV. NESTOR GAMBETA KM. 14 MZ C Int LT1A PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 03/11/2000 |
| AV. NESTOR GAMBETA KM. 14 MZ C Int LT1A PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 03/11/2000 |
| AV. AMPLIACION K-20 Int LT31 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 22/06/2001 |
| AV. AMPLIACION K-20 Int LT31 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 22/06/2001 |
| AV. AMPLIACION K-20 Int 33 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 24/07/2013 |
| AV. AMPLIACION K-20 Int 33 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 24/07/2013 |
| AV. AMPL.J.C.MARIATEGUI K-20 Int LT40 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 25/03/1999 |
| AV. AMPL.J.C.MARIATEGUI K-20 Int LT40 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 25/03/1999 |
| A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI K3 Int 32 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 30/04/1998 |
| A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI K3 Int 32 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 30/04/1998 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 313.00 | 2002 - 11 | 14/09/2012 | ONP |
| 300.00 | 2003 - 02 | 16/12/2013 | ONP |
| 296.00 | 2003 - 03 | 16/12/2013 | ONP |
| 293.00 | 2003 - 04 | 16/12/2013 | ONP |
| 293.00 | 2003 - 10 | 16/12/2013 | ONP |
| 289.00 | 2003 - 11 | 16/12/2013 | ONP |
| 10802.00 | 2004 - 13 | 12/06/2008 | Tesoro Público |
| 86140.00 | 2007 - 05 | 10/03/2008 | Tesoro Público |
| 7870.00 | 2013 - 08 | 21/01/2014 | Tesoro Público |