SMART MARKET SOLUTIONS PERU S.A.C
SMART MARKET SOLUTIONS PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SMART MARKET SOLUTIONS PERU SAC | 02/06/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 01/02/2016 |
| HABIDO | 02/02/2016 | 13/02/2018 |
| HABIDO | 06/07/2020 | 06/07/2020 |
| HABIDO | 14/02/2018 | 06/07/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. J LOTE. 11 URB. LOS ALAMOS LIMA-LIMA-SAN JUAN DE LURIGANCHO | 01/02/2016 |
| AV. ABANCAY NRO. 1041 INT. 2088 URB. BARRIOS ALTOS LIMA-LIMA-LIMA | 06/07/2020 |
| AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1348 INT. 134 CERCADO DE LIMA LIMA-LIMA-LIMA | 06/07/2020 |
| AV. ABANCAY NRO. 951 INT. 139 URB. BARRIOS ALTOS LIMA-LIMA-LIMA | 13/02/2018 |
| AV. ABANCAY NRO. 951 INT. 139 URB. BARRIOS ALTOS LIMA-LIMA-LIMA | 23/10/1988 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 277.00 | 2023 - 04 | 06/06/2023 | Tesoro Público |
| 127.00 | 2023 - 05 | 10/08/2023 | Tesoro Público |
| 124.00 | 2023 - 06 | 10/08/2023 | Tesoro Público |
| 11142.00 | 2024 - 07 | 29/08/2024 | Tesoro Público |