SISTEMAS DE SEÑALIZACION VIAL SOCIEDAD ANONIMA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SISTEMAS DE SENALIZACION VIAL S.A | 22/12/2011 |
| SISTEMAS DE SEÑALIZACION VIAL SOCIEDAD ANONIMA | 22/12/2011 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HABIDO | - | 29/12/2011 |
| NO HALLADO | 06/06/2014 | 30/06/2014 |
| HABIDO | 30/12/2011 | 05/06/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. COMUNIDAD INDUSTRIAL 250 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 10/08/1998 |
| CAL. COMUNIDAD INDUSTRIAL 250 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 10/08/1998 |
| URB. LA CAMPINA VI ZONA AV. LOS FAISANES 764 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 15/02/2000 |
| URB. LA CAMPINA VI ZONA AV. LOS FAISANES 764 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 15/02/2000 |
| JR. ARICA 335 LIMA -LIMA -BARRANCO | 19/06/1997 |
| JR. ARICA 335 LIMA -LIMA -BARRANCO | 19/06/1997 |
| URB. SANTA BEATRIZ JR. MARIANO CARRANZA 266 Int 308 LIMA -LIMA -LIMA | 21/02/2000 |
| URB. SANTA BEATRIZ JR. MARIANO CARRANZA 266 Int 308 LIMA -LIMA -LIMA | 21/02/2000 |
| URB. LA CAMPINA 5TA. ZONA JR. ANDROMEDA MZ.U LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 24/09/1998 |
| URB. LA CAMPINA 5TA. ZONA JR. ANDROMEDA MZ.U LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 24/09/1998 |
| URB. LA CAMPINA AV. LOS FAISANES MZ.L Int 22-A LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 29/03/1999 |
| URB. LA CAMPINA AV. LOS FAISANES MZ.L Int 22-A LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 29/03/1999 |
| URB. SANTA BEATRIZ JR. 01 226 Int 308 LIMA -LIMA -LIMA | 31/01/2007 |
| URB. SANTA BEATRIZ JR. 01 226 Int 308 LIMA -LIMA -LIMA | 31/01/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 31121.00 | 1996 - 14 | 13/08/2013 | ONP |
| 20944.00 | 1998 - 02 | 14/02/2001 | Tesoro Público |
| 36003.00 | 1998 - 12 | 05/04/2013 | Essalud |
| 245495.00 | 1998 - 12 | 24/05/1999 | Tesoro Público |
| 18664.00 | 1999 - 01 | 05/04/2013 | Tesoro Público |
| 35033.00 | 1999 - 02 | 06/07/1999 | Tesoro Público |
| 246180.00 | 1999 - 03 | 09/07/1999 | Tesoro Público |
| 194938.00 | 1999 - 04 | 03/09/1999 | Tesoro Público |
| 4119.00 | 1999 - 06 | 19/11/1999 | Tesoro Público |
| 2805.00 | 1999 - 07 | 05/04/2013 | Tesoro Público |
| 67622.00 | 1999 - 10 | 11/04/2000 | Tesoro Público |
| 1888272.00 | 2000 - 05 | 05/04/2013 | Tesoro Público |
| 163829.00 | 2001 - 03 | 05/04/2013 | Fonavi |
| 401530.00 | 2001 - 03 | 05/04/2013 | Tesoro Público |
| 38681.00 | 2002 - 13 | 23/09/2003 | Tesoro Público |
| 7844.00 | 2014 - 01 | 02/07/2014 | Tesoro Público |