SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRONICA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. - SEPRELEC S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | NE | NE | NE |
| 2018-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRONICA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. - SEPRELEC S.A.C. | 27/06/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/03/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.YAUYOS NRO. 556 P.J. EL CARMEN LIMA-LIMA-COMAS | 06/03/2016 |
| AV. PETIT THOUARS NRO. 4090 URB. SAN ISIDRO LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 08/06/1990 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1228.00 | 2017 - 12 | 31/01/2018 | Tesoro Público |
| 503.00 | 2019 - 07 | 09/12/2019 | Tesoro Público |