SICSA PERU S.A.C
SICSA PERU S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SEVANS Y SECURITY S.A.C. | 22/08/2009 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 07/11/2007 |
| NO HALLADO | 01/04/2011 | 01/05/2011 |
| NO HABIDO | 02/05/2011 | 22/06/2011 |
| HABIDO | 02/10/2012 | 13/03/2013 |
| NO HABIDO | 03/12/2018 | 26/12/2018 |
| NO HALLADO | 05/05/2009 | 18/06/2009 |
| POR VERIFICAR | 06/02/2011 | 09/02/2011 |
| POR VERIFICAR | 07/09/2011 | 07/09/2011 |
| HABIDO | 08/09/2011 | 18/07/2012 |
| HABIDO | 08/11/2007 | 14/04/2009 |
| HABIDO | 10/02/2011 | 31/03/2011 |
| POR VERIFICAR | 13/08/2012 | 13/08/2012 |
| NO HALLADO | 14/03/2013 | 15/03/2013 |
| HABIDO | 14/08/2012 | 26/09/2012 |
| PENDIENTE | 15/04/2009 | 29/04/2009 |
| POR VERIFICAR | 16/03/2013 | 16/03/2013 |
| HABIDO | 17/03/2013 | 19/04/2013 |
| NO HALLADO | 17/08/2011 | 07/09/2011 |
| HABIDO | 19/06/2009 | 22/12/2010 |
| NO HALLADO | 19/07/2012 | 13/08/2012 |
| NO HALLADO | 20/04/2013 | 24/04/2013 |
| HABIDO | 23/06/2011 | 16/08/2011 |
| PENDIENTE | 23/10/2018 | 30/10/2018 |
| NO HALLADO | 23/12/2010 | 05/02/2011 |
| HABIDO | 25/04/2013 | 22/10/2018 |
| NO HALLADO | 27/09/2012 | 01/10/2012 |
| HABIDO | 30/04/2009 | 04/05/2009 |
| NO HALLADO | 31/10/2018 | 02/12/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.REAL NRO. 1408 JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 03/06/2011 |
| CAL.REAL NRO. 1408 JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 05/02/2011 |
| AV. LAS COLINAS NRO. 369 JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 14/04/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 211.00 | 2011 - 10 | 15/09/2021 | ONP |
| 1142.00 | 2017 - 08 | 29/09/2017 | Tesoro Público |