SETEMIN EMP.IND.RESP.LIMITADA- SETEMIN E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO CERRADO | - | 22/11/2006 |
| NO HABIDO | 02/07/2007 | 20/10/2008 |
| NO HABIDO | 05/04/2010 | 22/04/2010 |
| NO HALLADO | 10/03/2010 | 04/04/2010 |
| NO HALLADO | 15/01/2019 | 15/01/2019 |
| NO HALLADO | 15/05/2015 | 14/08/2015 |
| POR VERIFICAR | 15/08/2015 | 26/08/2015 |
| HABIDO | 16/01/2019 | 25/10/2019 |
| HABIDO | 16/12/2017 | 26/12/2017 |
| PENDIENTE | 17/03/2009 | 20/03/2009 |
| NO HALLADO | 19/05/2007 | 01/07/2007 |
| HABIDO | 21/03/2009 | 09/03/2010 |
| HABIDO | 21/10/2008 | 16/03/2009 |
| HABIDO | 23/03/2007 | 18/05/2007 |
| HABIDO | 23/04/2010 | 14/05/2015 |
| NO HABIDO | 23/11/2006 | 22/03/2007 |
| NO HALLADO | 26/10/2019 | 29/10/2019 |
| HABIDO | 27/08/2015 | 15/12/2017 |
| HABIDO | 27/12/2017 | 14/01/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. SEPULVEDA NRO. 357C AREQUIPA-AREQUIPA-MIRAFLORES | 03/09/2008 |
| AV. KENNEDY NRO. 406 URB. MANUEL PRADO AREQUIPA-AREQUIPA-PAUCARPATA | 03/11/2015 |
| AV. SEPULVEDA NRO. 357C AREQUIPA-AREQUIPA-MIRAFLORES | 13/09/2008 |
| AV. KENNEDY NRO. 423B URB. 15 DE ENERO AREQUIPA-AREQUIPA-PAUCARPATA | 14/08/2015 |
| AV. SEPULVEDA NRO. 357C AREQUIPA-AREQUIPA-MIRAFLORES | 21/03/2007 |
| AV. SAN MARTIN NRO. 229 AREQUIPA-AREQUIPA-MIRAFLORES | 26/12/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 188.00 | 2020 - 05 | 27/01/2021 | Essalud |
| 203.00 | 2020 - 06 | 27/01/2021 | ONP |
| 187.00 | 2020 - 06 | 27/01/2021 | Essalud |
| 202.00 | 2020 - 07 | 27/01/2021 | ONP |
| 187.00 | 2020 - 07 | 27/01/2021 | Essalud |
| 201.00 | 2020 - 08 | 27/01/2021 | ONP |
| 185.00 | 2020 - 08 | 27/01/2021 | Essalud |
| 185.00 | 2020 - 09 | 27/01/2021 | Essalud |
| 200.00 | 2020 - 09 | 27/01/2021 | ONP |
| 197.00 | 2020 - 11 | 27/01/2021 | ONP |
| 181.00 | 2020 - 11 | 27/01/2021 | Essalud |
| 180.00 | 2020 - 12 | 28/01/2021 | Essalud |
| 195.00 | 2020 - 12 | 28/01/2021 | ONP |
| 192.00 | 2021 - 01 | 24/03/2021 | ONP |
| 177.00 | 2021 - 01 | 24/03/2021 | Essalud |
| 177.00 | 2021 - 02 | 24/03/2021 | Essalud |
| 192.00 | 2021 - 02 | 24/03/2021 | ONP |
| 175.00 | 2021 - 03 | 28/04/2021 | Essalud |
| 190.00 | 2021 - 03 | 28/04/2021 | ONP |
| 4829.00 | 2021 - 07 | 16/08/2021 | Tesoro Público |