SERV.MANTENIM., MOV. DE TIERRAS Y TRANSP.D.CARGA,MAQ.PESADA GOMEZ S.C.R.L
SERMOVITRANSG SCRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | 2 | 0 | 1 |
| 2017-03 | 2 | 0 | 1 |
| 2017-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-01 | 2 | 0 | 1 |
| 2016-12 | 2 | 0 | 1 |
| 2016-11 | 2 | 0 | 1 |
| 2016-10 | 2 | 0 | 1 |
| 2016-09 | 2 | 0 | 1 |
| 2016-08 | 2 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SER MANT MOVI TIERR TRANS CARG GOMEZ SRL | 22/04/2003 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 24/04/2008 |
| NO HABIDO | 01/04/2014 | 08/05/2014 |
| NO HABIDO | 01/07/2008 | 19/07/2008 |
| POR VERIFICAR | 03/06/2016 | 03/06/2016 |
| HABIDO | 04/06/2016 | 09/12/2019 |
| NO HALLADO | 07/03/2014 | 31/03/2014 |
| HABIDO | 09/05/2014 | 19/08/2015 |
| HABIDO | 20/07/2008 | 06/03/2014 |
| PENDIENTE | 20/08/2015 | 28/08/2015 |
| NO HALLADO | 24/05/2016 | 02/06/2016 |
| NO HALLADO | 25/04/2008 | 30/06/2008 |
| HABIDO | 29/08/2015 | 23/05/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.TUPAC AMARU NRO. 411 URB. LA LIBERTAD AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 09/12/2019 |
| CAL.URUBAMBA NRO. 316 URB. ZAMACOLA AREQUIPA-AREQUIPA-CERRO COLORADO | 19/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 238.00 | 2017 - 04 | 27/01/2021 | Essalud |