SERVIMUL - CONTAMEL S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | NE | NE | NE |
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| SERVIMUL - CONTAMEL S.R.L. | 04/09/2015 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 11/12/2008 |
| NO HABIDO | 01/04/2016 | 30/03/2017 |
| NO HABIDO | 01/07/2011 | 14/10/2015 |
| NO HABIDO | 01/12/2010 | 18/04/2011 |
| NO HALLADO | 04/08/2010 | 30/11/2010 |
| NO HALLADO | 08/11/2019 | 02/02/2020 |
| HABIDO | 12/12/2008 | 03/08/2010 |
| NO HALLADO | 13/05/2011 | 30/06/2011 |
| HABIDO | 15/10/2015 | 20/02/2016 |
| HABIDO | 19/04/2011 | 12/05/2011 |
| NO HALLADO | 21/02/2016 | 31/03/2016 |
| HABIDO | 31/03/2017 | 07/11/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. NUEVE DE JULIO NRO. 891 JUNIN-CONCEPCION-CONCEPCION | 01/04/2011 |
| AV. MARIATEGUI NRO. 994 JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO | 20/05/1989 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6994.00 | 2015 - 10 | 27/01/2020 | Tesoro Público |
| 6942.00 | 2015 - 13 | 15/01/2021 | Tesoro Público |
| 122.00 | 2018 - 04 | 03/02/2020 | Essalud |
| 94.00 | 2018 - 04 | 07/10/2019 | Tesoro Público |
| 121.00 | 2018 - 05 | 03/02/2020 | Essalud |
| 5855.00 | 2018 - 07 | 21/01/2019 | Essalud |
| 196.00 | 2018 - 11 | 07/10/2019 | Tesoro Público |